Fahrzeugsuche
Volkswagen Polo 1.0 "IQ.DRIVE"Anschlussg. Tempomat Klima Na
Bauart: | Kleinwagen |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 01/2020 |
Kilometer: | 30381 |
Leistung: | 59 kW (80 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 4,6/5,5/4,2 **
CO2-Emissionen in g / km: 106,0 **
.png)
Volkswagen Caddy 1.0 TSI Trendline Tempo Parkp: Start/Stop
Bauart: | Van/Kleinbus |
Fahrzeugart: | Jahreswagen |
Erstzulassung: | 02/2020 |
Kilometer: | 12379 |
Leistung: | 75 kW (102 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 5,9/7,2/5,2 **
CO2-Emissionen in g / km: 135,0 **
.png)
Volkswagen Golf VIII 1.5 TSI "Life" ACC LED Navi Kamera Key
Bauart: | Limousine |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 05/2020 |
Kilometer: | 26065 |
Leistung: | 96 kW (131 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 4,7/6,2/3,9 **
CO2-Emissionen in g / km: 108,0 **
.png)
Volkswagen Golf VIII 1.5 TSI "Life" ACC Navi LED Kamera Par
Bauart: | Limousine |
Fahrzeugart: | Jahreswagen |
Erstzulassung: | 05/2020 |
Kilometer: | 26264 |
Leistung: | 96 kW (131 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 4,7/6,2/3,9 **
CO2-Emissionen in g / km: 108,0 **
.png)
Volkswagen Golf VIII 1.5 TSI "Life" Navi ACC LED DAB+ Parkp
Bauart: | Limousine |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 05/2020 |
Kilometer: | 20462 |
Leistung: | 96 kW (131 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 4,7/6,2/3,9 **
CO2-Emissionen in g / km: 108,0 **
.png)
Volkswagen Golf VIII 2.0 TDI DSG "LIFE"Anschlussg. LED ACC
Bauart: | Limousine |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 05/2020 |
Kilometer: | 34755 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 3,7/4,4/3,3 **
CO2-Emissionen in g / km: 97,0 **

.png)
Volkswagen Caddy 1.0 TSI Xtra Park Assist Navi Bluetooth Si
Bauart: | Van/Kleinbus |
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
Erstzulassung: | 02/2020 |
Kilometer: | 1100 |
Leistung: | 75 kW (102 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 5,9/7,2/5,2 **
CO2-Emissionen in g / km: 135,0 **

.png)
Volkswagen Golf VIII 1.5 eTSI DSG "LIFE" Anschlussg. LED Na
Bauart: | Limousine |
Fahrzeugart: | Jahreswagen |
Erstzulassung: | 08/2020 |
Kilometer: | 10633 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 4,6/5,9/3,9 **
CO2-Emissionen in g / km: 106,0 **
.png)
Volkswagen Golf VII Variant 1.5 TSI "JOIN" Einparkhilfe Kom
Bauart: | Kombi |
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
Erstzulassung: | 08/2020 |
Kilometer: | 1110 |
Leistung: | 96 kW (131 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 4,9/6,3/4,1 **
CO2-Emissionen in g / km: 113,0 **

.png)
Volkswagen Polo GTI 2.0 TSI DSG ACC Parkpilot Klima LED Kam
Bauart: | Kleinwagen |
Fahrzeugart: | Jahreswagen |
Erstzulassung: | 05/2020 |
Kilometer: | 5697 |
Leistung: | 147 kW (200 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 5,8/7,0/5,2 **
CO2-Emissionen in g / km: 138,0 **
.png)