Fahrzeugsuche
Ergebnisse pro Seite: 10
Seiten: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Seiten: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Volkswagen Touran 1.4 TSI "MATCH" Climatronic AUX-IN Radio/
Bauart: | Van/Kleinbus |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 07/2012 |
Kilometer: | 43000 |
Leistung: | 103 kW (140 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | Differenzbesteuert |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 6,8/8,9/5,6 **
CO2-Emissionen in g / km: 159,0 **
.png)
Volkswagen up! 1.0 move up! Anschlussg. Parkpilot Tempomat
Bauart: | Kleinwagen |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 07/2019 |
Kilometer: | 16074 |
Leistung: | 44 kW (60 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 4,2/4,8/3,8 **
CO2-Emissionen in g / km: 95,0 **
.png)
Volkswagen move up! 5-Gang|5J.Gar*|Klima|MapMore|VW-Connect
Bauart: | Kleinwagen |
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
Erstzulassung: | 06/2019 |
Kilometer: | 90 |
Leistung: | 44 kW (60 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 4,2/4,9/3,8 **
CO2-Emissionen in g / km: 96,0 **

.png)
Volkswagen move up!5-Gang|5J.Gar|KLIMA|USB|RADIO|4Türer|
Bauart: | Kleinwagen |
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
Erstzulassung: | 06/2019 |
Kilometer: | 90 |
Leistung: | 44 kW (60 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 4,2/4,9/3,8 **
CO2-Emissionen in g / km: 96,0 **

.png)
Volkswagen move up! 5.-Gang|5J.Gar|Klima|USB|Radio|Tacho|
Bauart: | Kleinwagen |
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
Erstzulassung: | 06/2019 |
Kilometer: | 90 |
Leistung: | 44 kW (60 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 4,2/4,9/3,8 **
CO2-Emissionen in g / km: 96,0 **

.png)
Volkswagen Polo 1.2 TSI Highline Einparkh. Telefon Klima el
Bauart: | Kleinwagen |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 05/2016 |
Kilometer: | 51114 |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 4,8/6,1/4,0 **
CO2-Emissionen in g / km: 110,0 **
.png)
Audi A1 Sportback 1.4 TDI Basis Xenon Sitzh. Radio/CD
Bauart: | Kleinwagen |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 08/2015 |
Kilometer: | 96009 |
Leistung: | 66 kW (90 PS) |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | Differenzbesteuert |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 3,4/3,9/3,1 **
CO2-Emissionen in g / km: 91,0 **
.png)
Volkswagen Golf VII Variant 1.2 TSI "CUP" Navi Parkp. Sitzh
Bauart: | Kombi |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 02/2015 |
Kilometer: | 62672 |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 5,1/6,3/4,3 **
CO2-Emissionen in g / km: 117,0 **
.png)
Volkswagen Golf VII 1.6 TDI "LOUNGE" ACC Parkp. Kamera Keyl
Bauart: | Limousine |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 10/2015 |
Kilometer: | 86818 |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | Differenzbesteuert |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 3,8/4,5/3,5 **
CO2-Emissionen in g / km: 99,0 **
.png)
Volkswagen Golf VII 1.0 TSI Trendline Klimaanlage ISOFIX el
Bauart: | Limousine |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 10/2018 |
Kilometer: | 15572 |
Leistung: | 63 kW (86 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | Differenzbesteuert |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 4,8/5,7/4,2 **
CO2-Emissionen in g / km: 109,0 **
.png)