Fahrzeugsuche
Ergebnisse pro Seite: 10
Seiten: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Seiten: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Volkswagen Golf GTI 6-G.-DSG|5J.Gar|ACC|NAV|DCC|Act.Inf|TEL
Bauart: | Limousine |
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
Erstzulassung: | 03/2019 |
Kilometer: | 90 |
Leistung: | 169 kW (230 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 6,4/8,2/5,4 **
CO2-Emissionen in g / km: 148,0 **

.png)
Volkswagen T-Roc "UNITED" 7-G.-DSG|5J.Gar|ACC|LED|Act.Inf|
Bauart: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
Erstzulassung: | |
Kilometer: | 5 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 5,4/6,7/4,7 **
CO2-Emissionen in g / km: 124,0 **

.png)
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI DSG 4M. Highline LED Navi Kamera
Bauart: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 09/2019 |
Kilometer: | 350 |
Leistung: | 169 kW (230 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | Differenzbesteuert |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 7,7/9,0/6,9 **
CO2-Emissionen in g / km: 182,0 **

.png)
Volkswagen Golf GTI "Performance" 7.G.-DSG|5J.Gar|LED|NAV|
Bauart: | Limousine |
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
Erstzulassung: | 03/2019 |
Kilometer: | 90 |
Leistung: | 180 kW (245 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 6,2/7,3/5,5 **
CO2-Emissionen in g / km: 140,0 **

.png)
Volkswagen Golf R 2.0 TSI DSG 4M Anschlussg. ACC LED Kamera
Bauart: | Limousine |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 03/2018 |
Kilometer: | 34692 |
Leistung: | 228 kW (310 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | Differenzbesteuert |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 7,0/8,7/6,0 **
CO2-Emissionen in g / km: 160,0 **
.png)
Volkswagen Golf VII GTI TCR 2.0 TSI DSG ACC LED Kamera Navi
Bauart: | Limousine |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 10/2019 |
Kilometer: | 14611 |
Leistung: | 213 kW (290 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 6,7/8,3/5,8 **
CO2-Emissionen in g / km: 153,0 **
.png)
Volkswagen T6 Kasten 6-Gang|TEL|Radio|KOM.Plus|KLIMA|ParkPi
Bauart: | Kastenwagen |
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
Erstzulassung: | |
Kilometer: | 5 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
.png)
Volkswagen Crafter 35 Kasten 6-Gang|4J.Gar|KLIMA|Radio|TEL
Bauart: | Kastenwagen |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 04/2018 |
Kilometer: | 90 |
Leistung: | 103 kW (140 PS) |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
.png)
Volkswagen Tiguan "IQ.DRIVE" 7.G-DSG|5J.Gar|LED|NAV|TEL|ACC
Bauart: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
Erstzulassung: | 12/2019 |
Kilometer: | 90 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 6,1/7,1/5,4 **
CO2-Emissionen in g / km: 138,0 **

.png)
Volkswagen T-Roc "UNITED" 1.5 l TSI OPF 110 kW (150 PS) 7-G
Bauart: | Limousine |
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
Erstzulassung: | |
Kilometer: | 0 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 5,4/6,7/4,7 **
CO2-Emissionen in g / km: 124,0 **

.png)