Fahrzeugsuche
Ergebnisse pro Seite: 10
Seiten: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Seiten: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Volkswagen Golf VII GTI Performance 2.0 TSI LED Navi Isofix
Bauart: | Sportwagen/Coupé |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 01/2019 |
Kilometer: | 13822 |
Leistung: | 180 kW (245 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 6,8/9,0/5,5 **
CO2-Emissionen in g / km: 155,0 **
.png)
Volkswagen Golf VIII 2.0 TDI DSG Comfortline Anschlussg. LE
Bauart: | Limousine |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 02/2020 |
Kilometer: | 29411 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
.png)
Volkswagen Golf VII GTI Performance 2.0 TSI DSG Parkp. LED
Bauart: | Limousine |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 08/2017 |
Kilometer: | 41128 |
Leistung: | 180 kW (245 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 6,3/8,2/5,2 **
CO2-Emissionen in g / km: 144,0 **
.png)
Volkswagen Golf VII GTI Clubsport 2.0 TSI XENON Kamera Navi
Bauart: | Limousine |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 11/2016 |
Kilometer: | 55000 |
Leistung: | 195 kW (265 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | Differenzbesteuert |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 7,0/9,1/5,9 **
CO2-Emissionen in g / km: 162,0 **
.png)
Volkswagen Golf Sportsvan "JOIN" 6.-Gang|5J.Gar|ACC|Nav|LED
Bauart: | Limousine |
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
Erstzulassung: | 06/2019 |
Kilometer: | 90 |
Leistung: | 96 kW (131 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 5,1/6,4/4,3 **
CO2-Emissionen in g / km: 116,0 **

.png)
Volkswagen Golf Sportsvan"JOIN" 6-G|5J.Gar|Rück.Kam|Anhäng|
Bauart: | Limousine |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 03/2019 |
Kilometer: | 90 |
Leistung: | 96 kW (131 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 5,1/6,5/4,3 **
CO2-Emissionen in g / km: 116,0 **

.png)
Volkswagen Polo GTI 2.0 TSI DSG ACC Parkpilot Klima LED Kam
Bauart: | Kleinwagen |
Fahrzeugart: | Jahreswagen |
Erstzulassung: | 05/2020 |
Kilometer: | 5697 |
Leistung: | 147 kW (200 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 5,8/7,0/5,2 **
CO2-Emissionen in g / km: 138,0 **
.png)
Volkswagen T-Roc 1.5 TSI SPORT ACC Parkp. LED Kamera Navi B
Bauart: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Fahrzeugart: | Jahreswagen |
Erstzulassung: | 10/2019 |
Kilometer: | 16876 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 5,2/6,5/4,5 **
CO2-Emissionen in g / km: 119,0 **
.png)
Volkswagen Touareg 3.0 V6 TDI DSG 4M AHK XENON LEDER DAB+ T
Bauart: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 11/2017 |
Kilometer: | 70990 |
Leistung: | 150 kW (204 PS) |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 6,7/7,7/6,1 **
CO2-Emissionen in g / km: 176,0 **
.png)
Volkswagen Touran 1.6 TDI "JOIN" DSG Standhzg. Kamera Navi
Bauart: | Van/Kleinbus |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 08/2018 |
Kilometer: | 12797 |
Leistung: | 85 kW (116 PS) |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 4,2/4,7/4,0 **
CO2-Emissionen in g / km: 111,0 **
.png)